徐州市科協提升學會服務科技創新能力計劃項目評估驗收會議已于12月2日結束。經過學會申報、立項咨詢、第三方評估驗收、市科協黨組批準的程序,共評出一流學會6家、創新特色學會11家,驗收通過提升學會能力計劃專項34個。為體現公開、公正的原則,鼓勵社會公眾積極參與并監督評選工作,現將徐州市科協2022年提升學會服務科技創新能力計劃項目評估驗收結果進行公示,公示期7天(2022年12月5日至12月11日),對公示項目如有異議,請與市科協學會部聯系,聯系人:鮑鳳才,電話:80805010。
一、一流學會(6個)
1、徐州市水利學會
2、徐州市藥學會
3、徐州市化學化工學會
4、徐州市抗癌協會
5、徐州市土木建筑學會
6、徐州市護理學會
二、創新特色學會(11個)
1、徐州市農學會
2、徐州市自然資源學會
3、徐州市健康管理學會
4、徐州市心理衛生協會
5、徐州市青少年科技教育協會
6、徐州市農村專業技術協會
7、徐州氣象學會
8、徐州市發明協會
9、徐州市機械工程學會
10、徐州市制冷學會
11、徐州市水資源研究會
三、計劃專項(34個)
(一)科技智庫項目(9項)
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 項目類別 |
1 | 市水資源研究會 | 徐州市(含 5 縣 2 區)取水工程(設施)核查整改提升建議 | 科技智庫 |
2 | 市藥學會 | 通過省內現狀調研提出中藥制劑質量標準提升的建議 | 科技智庫 |
3 | 市藥學會 | 沛縣藥品帶量采購實施建議 | 科技智庫 |
4 | 市化學化工學會 | 新時代大學生意識形態培養路徑探究 | 科技智庫 |
5 | 市化學化工學會 | 超寬禁帶半導體氧化鎵材料的產業進展 | 科技智庫 |
6 | 市農學會 | 利用基因編輯技術創制高莖稈強度大豆新種質的建議 | 科技智庫 |
7 | 市水利學會 | 關于推薦水下薄膜光伏電池在水環境治理中應用的建議 | 科技智庫 |
8 | 市護理學會 | 基于賦權理論的自我管理計劃在急性心肌梗死患者中的應用效果評價及推廣建議 | 科技智庫 |
9 | 市汽車學會 | 關于立項市級地方標準《汽車維修標準體系構建指南》的建議 | 科技智庫 |
(二)科技服務項目(25項)
序號 | 申報單位 | 服務單位 | 項目類別 |
1 | 市藥學會 | 新沂市中醫醫院制劑室 | 科技服務 |
2 | 市藥學會 | 中煤第五建設公司職工醫院 | 科技服務 |
3 | 市藥學會 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 科技服務 |
4 | 市知識產權研究會 | 江蘇邦實建設工程有限公司 | 科技服務 |
5 | 市制冷學會 | 徐州幺雞食品有限公司 | 科技服務 |
6 | 市土木建筑學會 | 云上(徐州)數字科技有限公司 | 科技服務 |
7 | 市土木建筑學會 | 徐州鉅展宏工程科技有限公司 | 科技服務 |
8 | 市化學化工學會 | 江蘇創沃生物科技有限公司 | 科技服務 |
9 | 市化學化工學會 | 徐州開達精細化工有限公司 | 科技服務 |
10 | 市水利學會 | 徐州大眾水務運營有限公司 | 科技服務 |
11 | 市水利學會 | 徐州廣潔環保科技有限公司 | 科技服務 |
12 | 市水利學會 | 徐州核瑞環保投資有限公司 | 科技服務 |
13 | 市護理學會 | 徐州礦務集團第三醫院 | 科技服務 |
14 | 市護理學會 | 徐州恒康耳鼻喉醫院 | 科技服務 |
15 | 市護理學會 | 豐縣人民醫院 | 科技服務 |
16 | 徐州市農學會 | 徐州徐薯薯業科技有限公司 | 科技服務 |
17 | 徐州農村專業技術協會 | 徐州碩龍農業科技有限公司 | 科技服務 |
18 | 徐州市抗癌協會 | 豐縣中醫院 | 科技服務 |
19 | 徐州市抗癌協會 | 睢寧縣人民醫院 | 科技服務 |
20 | 徐州市氣象學會 | 中國人民財產保險股份有限公司徐州分公司 | 科技服務 |
21 | 徐州市健康管理學會 | 徐州美年大健康管理有限公司 | 科技服務 |
22 | 徐州市健康管理學會 | 徐州正博口腔醫院(徐州生物工程學院附屬口腔醫院) | 科技服務 |
23 | 徐州市汽車學會 | 徐州市知名度汽車技術服務有限公司 | 科技服務 |
24 | 徐州市自然資源學會 | 徐州勇強自動化設備有限公司 | 科技服務 |
25 | 徐州市電子學會 | 徐州九鼎機電總廠 | 科技服務 |
徐州市科學技術協會
2022年12月5日

蘇公網安備32039302000108號